Limão dispara 42,9% e maracujá sobe 50% em Irecê; veja cotações completas da semana
Limão, maracujá e chuchu têm fortes altas; melão e uva roxa caem. Confira tabela completa
Ver resumo
- Maracujá lidera altas com valorização de 50% em Irecê, saltando de R$ 60,00 para R$ 90,00 a saca de 15 kg entre 11 e 18 de agosto de 2026.
- Limão subiu 42,9%, passando de R$ 35,00 para R$ 50,00, enquanto o melão despencou 42,9%, caindo de R$ 35,00 para R$ 20,00 a saca de 18 kg.
- Levantamento do Irecê Notícias comparou 45 itens: 11 tiveram alta, 16 registraram baixa e 18 permaneceram estáveis na semana.
Cotação de hortifrúti em Irecê tem altas de até 50% na semana
A cotação de hortifrúti em Irecê registrou fortes oscilações na semana entre 11 e 18 de agosto de 2026, segundo levantamento do Irecê Notícias. O maracujá liderou as altas, com valorização de 50%, passando de R$ 60,00 para R$ 90,00 a saca de 15 kg. O limão também subiu com força: +42,9%, de R$ 35,00 para R$ 50,00.
Na ponta oposta, o melão despencou 42,9%, caindo de R$ 35,00 para R$ 20,00 a saca de 18 kg. Já a uva roxa recuou 23,1%, de R$ 130,00 para R$ 100,00 a caixa de 20 kg.
📈 Principais altas da semana
| Produto | 11/08 | 18/08 | Variação |
|---|---|---|---|
| Maracujá (SC 15kg) | R$ 60,00 | R$ 90,00 | +50,0% |
| Limão (SC 15kg) | R$ 35,00 | R$ 50,00 | +42,9% |
| Chuchu (CX 30kg) | R$ 60,00 | R$ 80,00 | +33,3% |
| Coco Verde (UND) | R$ 2,00 | R$ 2,50 | +25,0% |
| Manga (CX 20kg) | R$ 40,00 | R$ 50,00 | +25,0% |
| Banana Prata 2ª (CX 15kg) | R$ 35,00 | R$ 40,00 | +14,3% |
📉 Principais baixas da semana
| Produto | 11/08 | 18/08 | Variação |
|---|---|---|---|
| Melão (SC 18kg) | R$ 35,00 | R$ 20,00 | -42,9% |
| Uva Roxa (CX 20kg) | R$ 130,00 | R$ 100,00 | -23,1% |
| Cebola Roxa Caixa 1 (SC 20kg) | R$ 60,00 | R$ 50,00 | -16,7% |
| Tangerina (CX 25kg) | R$ 60,00 | R$ 50,00 | -16,7% |
| Cebola Roxa Caixa 2 (SC 20kg) | R$ 70,00 | R$ 60,00 | -14,3% |
| Pepino (CX 25kg) | R$ 35,00 | R$ 30,00 | -14,3% |
📋 Tabela completa de cotações (11/08 vs 18/08)
Observação: valores referem-se às embalagens indicadas (CX = caixa, SC = saca, UND = unidade, KG = quilo, CENTO = cento). Variação percentual arredondada para uma casa decimal.
| Produto | 11/08 | 18/08 | Variação |
|---|---|---|---|
| Abacate (CX 25kg) | R$ 80,00 | R$ 85,00 | +6,3% |
| Abacaxi (CX 20kg) | R$ 65,00 | R$ 65,00 | 0,0% |
| Abóbora (SC 15kg) | R$ 27,00 | R$ 27,00 | 0,0% |
| Aipim (CX 30kg) | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 0,0% |
| Alho Tipo 4 (CX 10kg) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | 0,0% |
| Alho Tipo 5 (CX 10kg) | R$ 150,00 | R$ 170,00 | +13,3% |
| Alho Tipo 6 (CX 10kg) | R$ 180,00 | R$ 170,00 | -5,6% |
| Banana Café (CENTO) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | 0,0% |
| Banana Prata 1ª (CX 15kg) | R$ 45,00 | R$ 50,00 | +11,1% |
| Banana Prata 2ª (CX 15kg) | R$ 35,00 | R$ 40,00 | +14,3% |
| Batata Doce Branca (SC 23kg) | R$ 75,00 | R$ 65,00 | -13,3% |
| Batata Doce Roxa (SC 23kg) | R$ 70,00 | R$ 65,00 | -7,1% |
| Batatinha Especial (SC 50kg) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 0,0% |
| Batatinha X (SC 50kg) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 0,0% |
| Beterraba (SC 20kg) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 0,0% |
| Cebola Caixa 1 (SC 20kg) | R$ 50,00 | R$ 45,00 | -10,0% |
| Cebola Caixa 2 (SC 20kg) | R$ 65,00 | R$ 60,00 | -7,7% |
| Cebola Caixa 3 (SC 20kg) | R$ 70,00 | R$ 65,00 | -7,1% |
| Cebola Roxa Caixa 1 (SC 20kg) | R$ 60,00 | R$ 50,00 | -16,7% |
| Cebola Roxa Caixa 2 (SC 20kg) | R$ 70,00 | R$ 60,00 | -14,3% |
| Cebola Roxa Caixa 3 (SC 20kg) | R$ 80,00 | R$ 70,00 | -12,5% |
| Cenoura (SC 20kg) | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 0,0% |
| Chuchu (CX 30kg) | R$ 60,00 | R$ 80,00 | +33,3% |
| Coco (SC 50kg) | R$ 140,00 | R$ 150,00 | +7,1% |
| Coco Verde (UND) | R$ 2,00 | R$ 2,50 | +25,0% |
| Couve (UND) | R$ 2,00 | R$ 2,00 | 0,0% |
| Goiaba (CX 30kg) | R$ 75,00 | R$ 75,00 | 0,0% |
| Laranja (CENTO) | R$ 25,00 | R$ 25,00 | 0,0% |
| Limão (SC 15kg) | R$ 35,00 | R$ 50,00 | +42,9% |
| Mamão (CX 18kg) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 0,0% |
| Manga (CX 20kg) | R$ 40,00 | R$ 50,00 | +25,0% |
| Maracujá (SC 15kg) | R$ 60,00 | R$ 90,00 | +50,0% |
| Maçã Agranel Gala (CX 25kg) | R$ 100,00 | R$ 90,00 | -10,0% |
| Maçã Royal Gala 150 (CX 25kg) | R$ 130,00 | R$ 135,00 | +3,8% |
| Melancia (KG) | R$ 1,10 | R$ 1,10 | 0,0% |
| Melão (SC 18kg) | R$ 35,00 | R$ 20,00 | -42,9% |
| Morango Especial (CX C/4 1kg) | R$ 28,00 | R$ 27,00 | -3,6% |
| Pepino (CX 25kg) | R$ 35,00 | R$ 30,00 | -14,3% |
| Pimentão (CX 15kg) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 0,0% |
| Repolho (CX 35kg) | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 0,0% |
| Tangerina (CX 25kg) | R$ 60,00 | R$ 50,00 | -16,7% |
| Tomate Longa Vida (CX 25kg) | R$ 90,00 | R$ 80,00 | -11,1% |
| Tomate Rasteiro (CX 25kg) | R$ 45,00 | R$ 45,00 | 0,0% |
| Uva Roxa (CX 20kg) | R$ 130,00 | R$ 100,00 | -23,1% |
| Uva Verde (CX 20kg) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | 0,0% |
Os dados são levantados pelo Mercado do Produtor de Irecê e comparativo do Irecê Notícias.
